Dưới đây là danh sách 91 trường mầm non công lập quận Bình Tâm, quý phụ huynh có thể tham khảo để con được giáo dục trong môi trường tốt, lành mạnh, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho con trẻ.
STT | Tên trường | Địa chỉ | Điện thoại | Học phí | Website |
1 | MN Ngôi Sao Việt | 479/1 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông quận Bình Tân | (84-8) 54072564 | ||
2 | Trường Mầm Non PanDa | Số 964/6 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân. | (84-8) 62716151 | ||
3 | HOA HỒNG | 687 khu phố 3 đường Kinh Dương Vương Phường An Lạc | (0283) 7524955 | ||
4 | PHONG LAN | 720,Tân Kỳ-Tân Quý P.Bình Hưng Hòa | (0283) 8755207 | ||
5 | HOA CÚC | A9/6 Tỉnh Lộ 10 P.Bình Trị Đông A | (0283) 7623531 | ||
6 | SEN HỒNG | 117/11 đường Hồ Văn Long P.Tân Tạo | (0283) 7540493 | ||
7 | HOÀNG ANH | đường số 2B – 3B Phường An Lạc | (0283) 8822235 | ||
8 | HOA ĐÀO | ĐƯỜNG SỐ 1A, KP6 Phường An Lạc | (0283) 7553929 | ||
9 | CẨM TÚ | ĐƯỜNG MÃ LÒ, KP2 P.Bình Trị Đông A | (0283) 7625552 | ||
10 | TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 3B, KTĐC P.Tân Tạo A | (0283) 8822201 | ||
11 | HOA THIÊN LÝ | 417 Kinh Dương Vương P.An Lạc | (0283) 7522412 | ||
12 | VÀNG ANH | 38 Đường số 1, KDC Nam Hùng Vương Phường An Lạc | (0283) 7523351 | ||
13 | HẬU GIANG | 68 Lô I, KP3 Phường An Lạc A | (0283) 7523610 | ||
14 | BÌNH TÂN | 13-15 Đg số 1, KDC AL-BTĐ | (0283) 7518467 | ||
15 | HOA MAI | 17 Đường 25, KDC AL-BTĐ | (0283) 7621422 | ||
16 | BẢO NGỌC | 933/7 KP8 Phường Tân Tạo | (0283) 7623220 | ||
17 | ÁNH HỒNG | 89 Phạm Đăng Giản P.Bình Hưng Hòa | (0283) 7651235 | ||
18 | HỒNG TRANG | 33 Liên Khu 2-10, KP10 P.Bình Hưng Hòa A | (0283) 7501277 | ||
19 | NỤ CƯỜI | 42 F- 64 F đường số 32 KDC Phường Bình Trị Đông B | (84-8)22175335 | ||
20 | HƯƠNG SEN | Đường số 13 Phường Bình Trị Đông B | (0283) 7520187 | ||
21 | HƯỚNG DƯƠNG | 39 Bùi Tư Toàn, Khu phố 5 P.An Lạc | (0283) 7524710 | ||
22 | PHƯỢNG VĨ | 98 An Dương Vương, KP4 P.An Lạc | (0283) 8763455 | ||
23 | MĂNG NON | 73 An Dương Vương, KP4 P. An Lạc | 0902680742 | ||
24 | THỎ NGỌC | 72/3/1A Khiếu Năng Tĩnh P.An Lạc A | (0283) 7517630 | ||
25 | BÚP BÊ NGOAN | 4C Đường số 4, KP7 P.An Lạc A | (0283) 7517916 | ||
26 | AN LẠC | 50 Lô I, KHU PHỐ 3 P.An Lạc A | (0283) 8760637 | ||
27 | BẢO CHÂU | 31 Lô G, KP3 Phường An Lạc A | (0283) 8765116 | ||
28 | NHƯ Ý | 18 Đường số 4C Phường An Lạc A | |||
29 | HOA PHƯỢNG | 190 Ấp Chiến Lược P.Bình Trị Đông | (0283) 8775282 | ||
30 | HÒA BÌNH | 407A Lê Văn Quới, KP5 Phường Bình Trị Đông A | (0283) 4000193 | ||
31 | PHƯỢNG HỒNG | 222 Mã Lò Phường Bình Trị Đông A | (0283) 4261181 | ||
32 | HY VỌNG | 732B Hương Lộ 2 P.Bình Trị Đông A | (0283) 262584 | ||
33 | BÌNH MINH | 05 Lê Đình Cẩn P. Bình Trị Đông A | (0283) 7623272 | ||
34 | QUỲNH ANH | Đường Tên Lửa P.Bình Trị Đông B | (0283) 7621165 | ||
35 | TUỔI THẦN TIÊN | 448 Đường số 7 P.Bình Trị Đông B | (0283) 7621883 | ||
36 | HUYỀN LINH | 523 Tỉnh Lộ 10 P.Bình Trị Đông B | (0283) 8775529 | ||
37 | VY VY | 1521 Tỉnh Lộ 10, KP4 P.Tân Tạo A | (0283) 7540977 | ||
38 | CHIM NON | 35 duong so 2.KDC tien thang. P. Tân Tạo A | 54258663 | ||
39 | SÓC NÂU | 21 Lộ Tẻ, KP3 Phường Tân Tạo A | (0283) 8651657 | ||
40 | HƯƠNG MAI | 1052K QL1A, KDC/TT-A | (0283) 2120855 | ||
41 | PHƯỢNG HOÀNG | 69 Đường số 5 Phường Tân Tạo A | (0283) 7543283 | ||
42 | ANH VŨ | 284/31 KP9 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4082648 | ||
43 | QUỲNH HƯƠNG | 9/79 Phạm Đăng Giản, KP1Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4252823 | ||
44 | HỒNG NHUNG | 104 đường miếu Gò Xoài KP11Phường Bình Hưng Hòa A | (0283) 4260695 | ||
45 | HOA SEN | 1/6/1A Lê Văn Quới, KP17 Phường Bình Hưng Hòa A | |||
46 | MAI ANH | 260 KP2, đường Ấp Chiến Lược Phường Bình Hưng Hòa A | (0283) 4000398 | ||
47 | HỒNG ĐỨC | 638/26/1 KP1Phường Bình Hưng Hòa | 54443903 | ||
48 | ÁNH DƯƠNG | 173A Gò Xoài, KP2 P.Bình Hưng Hòa | (0283) 2657230 | ||
49 | TUỔI THƠ | 5 Đường số 2B Phường Bình Hưng Hòa | 54082071 | ||
50 | SAO MAI | 13 Đường số 1A, KP16 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 9780907 | ||
51 | HẢI TUYỀN | 97 Đường số 1, KP16 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4267038 | ||
52 | HẢI YẾN | 49/67 Đường số 3, KP13 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4267631 | ||
53 | MAI VÀNG | 4 Đường số 1A, KP15 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 9784539 | ||
54 | THỤC NGUYÊN | 11/18 KP15 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 9783050 | ||
55 | VƯỜN HỒNG | 11 đường 18C, KP1 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4264626 | ||
56 | HOA LÀI | 59 Đường số 1, KP17 Phường Bình Hưng Hòa | 0918274081 | ||
57 | TUỔI NGỌC | 286/11/21 KP3 P.Bình Hưng Hòa | (0283) 7625162 | ||
58 | KHAI MINH | 272 KP12 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4266392 | ||
59 | HOẠ MI | 967 Tân Kỳ-Tân Quý, KP2 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 8755081 | ||
60 | RẠNG ĐÔNG | 201 Gò Xoài, KP2 P.Bình Hưng Hòa | (0283) 2452151 | ||
61 | MÂY HỒNG | 90 Khu phố 7 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4260288 | ||
62 | BÚP MĂNG | 218 Đường số 3, KP6 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 9785696 | ||
63 | MAI LAN | 99 Đường số 14 P.Bình Hưng Hòa | (0283) 4269408 | ||
64 | THIÊN Ý | 62 Khu phố 15 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4269654 | ||
65 | BAN MAI | Lô 4 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4263852 | ||
66 | MINH ĐỨC | 40 Ấp Chiến Lược KP4 Phường Bình Hưng Hòa | (84-28) 54 262 079 | ||
67 | HOA LAN | 14/14A LK5-6, KP5 P.Bình Hưng Hòa | (0283) 7501778 | ||
68 | SƠN CA | 252/4/6 QL1A, KP3 P.Bình Hưng Hòa | (0283) 4251595 | ||
69 | THẢO TRANG | 52 Nguyễn Thị Tú, KP1 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 7651449 | ||
70 | VÀNH KHUYÊN | 67/5/9 KP3 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 7651449 | ||
71 | NGỌC HIỀN | 333 Bình Thành Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4280102 | ||
72 | THIÊN NGA | 116 Đường LK 5-6, KP5 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 4254763 | ||
73 | NGỌC LAN | 76 Đường số 10, KP5 Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 7501110 | ||
74 | LAN ANH | 93 Hồ Văn Long, KP1 Phường Bình Hưng Hòa | 0908667209 | ||
75 | THẢO NGUYÊN | 345/6 Bình Thành, KP2 Phường Bình Hưng Hòa | |||
76 | THIÊN THẦN NHỎ | 33A/2 Nguyễn Quý Yêm KP4 Phường An Lạc | (0283) 2128338 | ||
77 | HÂN NGHI | 41 đường 4B – khu dân cư Vĩnh Lộc Phường Bình Hưng Hòa | (0283) 2726930 | ||
78 | KIM ANH | 487 Nguyễn Thị Tú, KP2 Phường Bình Hưng Hòa B | (0283) 4281877 | ||
79 | HẢI MY | 679 TÂN KỲ TÂN QUÝ, KP4 Phường Bình Hưng Hòa A | |||
80 | BI BI | Số 5 Trần Thanh Mại – KP3 Phường Tân Tạo A | (0283) 7543839 | ||
81 | VIỆT ĐỨC | Số 125 đường Đất Mới – KP3 Phường Bình Trị Đông A | (0283) 7624296 | ||
82 | BÌNH AN | 45 Liên khu 5-6 Khu phố 5 Phường Bình Hưng Hòa B | 62669342 | ||
83 | BÚP BÊ | 63 Hoàng Văn Hợp, KP4 | 66737126 | ||
84 | VY VÂN | 10 Ấp Chiến Lược P. Bình Hưng Hòa A | 62538696 | ||
85 | TRÍ TUỆ VIỆT | 79 ĐƯỜNG SỐ 3 Phường Bình Hưng Hòa B | 22430763 | ||
86 | BÚP BÊ XINH | 1425F Tỉnh lộ 10 Phường Tân Tạo A | 62698070 | ||
87 | Trường Tiểu học Khai Trí | 252/4/40 Kp3, Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình tân | 08(54284949) | ||
88 | Trường MN Nguyên Ngọc | Địa chỉ : 245 đường Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân | 62705172 – 62667077 | ||
89 | 19 THÁNG 5 | Số 2 đường Nguyễn Thức Đường Phường An Lạc A | 8750330 | ||
90 | THỦY TIÊN | số 7 khu phố Phùng Tá Chu P.An Lạc A | (0283) 7517181 | ||
91 | Trường Mầm non Tây Thạnh 2 | 92/8 Liên Khu 16-18, P. Bình Trị Đông, Bình Tân | 028.36203180 028.36203181 | 2.170.000đ – 2.280.000đ |
|
(Dữ liệu này sẽ được tiếp tục cập nhật)
Nên học trường mầm non công lập hay tư nhân
Tâm lý chung của các bậc phụ huynh khi có con đến độ tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo thường rất băn khoăn, lo lắng về vấn đề chọn trường. Nhiều người ưu tiên lựa chọn những ngôi trường mầm non công lập, nhưng cũng không ít ba mẹ muốn gửi con vào trường mầm non tư nhân. Cùng chúng tôi tìm hiểu về những ưu – nhược điểm của trường công lập và tư thục để có thể đưa là những lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất cho trẻ nhà mình nhé.
Ưu điểm và nhược điểm của trường mầm non công lập
▪ Ưu điểm:
- Có học phí thấp hơn trường mầm non tư nhân, bởi một phần chi phí được Nhà nước hỗ trợ.
- Chất lượng giáo dục đảm bảo với trương trình dậy học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục, nhà trường hoạt động nghiêm chỉnh và bài bản, chất lượng giáo viên tốt.
- Đội ngũ giáo viên ổn định, không thay đổi thường xuyên, giàu kỹ năng và kinh nghiệm nuôi dạy trẻ.
- Chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động tập thể – trò chơi dân gian để rèn luyện tính đồng đội, tìm hiểu về văn hóa truyền thống…
▪ Nhược điểm:
- Các lớp thường có số lượng học sinh khá đông nên nhiều khi các cô khó có thể quản lý sát sao và quan tâm đến tất cả các bé được.
- Cơ sở vật chất nhiều trường khá cũ và không có những trò chơi mới do nguồn kinh phí hạn hẹp.
- Thời gian trông trẻ cố định và không nhận giữ trẻ vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
Ưu điểm và nhược điểm của trường mầm non tư nhân
▪ Ưu điểm:
- Số lương trẻ ở mỗi lớp khá ít nên các cô có thể dễ dàng quan tâm và vui chơi cùng các con.
- Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại và sạch đẹp.
- Thời gian đưa đón trẻ linh hoạt và trông trẻ cả thứ 7, chủ nhật.
- Thường áp dụng nhiều phương pháp dậy học của nước ngoài, có những trường còn có cả giờ học tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ.
- Tích cực tương tác và hỗ trợ để phụ huynh có thể quan sát tình hình học tập và vui chơi của con khi đến lớp.
▪ Nhược điểm:
- Học phí khá cao so với trừng mầm non công lập.
- Giáo viên thường không gắn bó lâu với trường dẫn đến tình trạng có sự biến động về nhân sự, chất lượng giáo viên không đồng đều.
- Không đề cao tính thi đua giữa các lớp, các giáo viên nên công tác kiểm tra chất lượng giảng dạy và tiếp thu kiến thức của trẻ còn hạn chế.
Với những ưu – nhược điểm mà chúng tôi đã nêu ở trên, các bậc phục huynh có thể tham khảo, lựa chọn ngôi trường phù hợp với điều kiện cũng như mong muốn của gia đình để tìm ra môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho con trẻ.